Catégorie C : les grilles indiciaires au 1er juillet 2023
Les grilles indiciaires 2023 pour les agents de la catégorie C évoluent en fonction des revalorisations du SMIC au 1er juillet 2023 et de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 1,5% actée lors de la conférence salariale du 12 juin 2023.
L’UNSA Fonction Publique prend acte de la hausse du point d'indice de 1,5%, mais ne peut s’en satisfaire. Celle-ci est insuffisante par rapport à la perte de pouvoir d'achat des agents publics.
L'UNSA Territoriaux demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Article mis à jour en tenant compte de l'augmentation de la valeur du point d'indice de 1,5% au 1er juillet 2023.
Nouvelle Grille C1
(date de mise en application : 1er juillet 2023)
Échelon |
Indice Majoré |
Gain en points |
Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
11 | 382 | 1880,50 | ||
10 | 372 | 4 ans | 1831,27 | |
9 | 371 | +8 | 3 ans | 1826,35 |
8 | 368 | +7 | 3 ans | 1811,58 |
7 | 367 | +6 | 3 ans | 1806,66 |
6 | 366 | +5 | 1 an | 1801,74 |
5 | 365 | +4 | 1 an | 1796,81 |
4 | 364 | +3 | 1 an | 1791,89 |
3 | 363 | +2 | 1 an | 1786,97 |
2 | 362 | +1 | 1 an | 1782,05 |
1 | 361 | 1 an | 1777,12 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
Nouvelle Grille C2
(date de mise en application : 1er juillet 2023)
Échelon |
Indice Majoré |
Gain en points |
Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
12 | 420 | 2067,57 | ||
11 | 412 | 4 ans | 2028,19 | |
10 | 404 | 3 ans | 1988,80 | |
9 | 392 | 3 ans | 1929,73 | |
8 | 380 | 2 ans | 1870,66 | |
7 | 372 | +2 | 2 ans | 1831,27 |
6 | 371 | +6 | 1 an | 1826,35 |
5 | 369 | +8 | 1 an | 1816,51 |
4 | 368 | +7 | 1 an | 1811,58 |
3 | 365 | +4 | 1 an | 1796,81 |
2 | 364 | +3 | 1 an | 1791,89 |
1 | 362 | +1 | 1 an | 1782,05 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
Nouvelle Grille C3
(date de mise en application : 1er juillet 2023)
Échelon |
Indice majoré |
Gain en points |
Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 473 | 2328,47 | ||
9 | 450 | 3 ans | 2215,25 | |
8 | 430 | 3 ans | 2116,80 | |
7 | 415 | 3 ans | 2042,95 | |
6 | 403 | 2 ans | 1983,88 | |
5 | 393 | 2 ans | 1934,65 | |
4 | 380 | 2 ans | 1870,66 | |
3 | 371 | +3 | 2 ans | 1826,35 |
2 | 370 | +9 | 1 an | 1821,43 |
1 | 368 | +7 | 1 an | 1811,58 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
Agent de maîtrise
Échelon | Indice majoré | Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
13 | 476 | 2343,24 | |
12 | 450 | 3 ans | 2215,25 |
11 | 430 | 3 ans | 2116,80 |
10 | 416 | 3 ans | 2047,88 |
9 | 407 | 2 ans | 2003,57 |
8 | 394 | 2 ans | 1939,58 |
7 | 385 | 2 ans | 1895,27 |
6 | 372 | 2 ans | 1831,27 |
5 | 370 | 2 ans | 1821,43 |
4 | 368 | 2 ans | 1811,58 |
3 | 366 | 1 an | 1801,74 |
2 | 365 | 1 an | 1796,81 |
1 | 364 | 1 an | 1791,89 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €
Agent de maîtrise principal
Échelon | Indice majoré | Durée dans l'échelon | Traitement indiciaire brut mensuel en € |
10 | 503 | 2476,16 | |
9 | 477 | 4 ans | 2348,17 |
8 | 451 | 3 ans | 2220,17 |
7 | 435 | 3 ans | 2141,41 |
6 | 425 | 2 ans | 2092,18 |
5 | 409 | 2 ans | 2013,42 |
4 | 392 | 2 ans | 1929,73 |
3 | 373 | 2 ans | 1836,20 |
2 | 371 | 1 an | 1826,35 |
1 | 368 | 1 an | 1811,58 |
Valeur du point d'indice : 4.92278 €